Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Środa |
27 Stycznia 2021 |
Imieniny obchodzą Angelika, Ilona, Jan Chryzostom, Julian, Przybysław |
Do końca roku zostało 339 dni. Zodiak: Wodnik |
![]() | |
Tarnobrzeg
-2 °C | |
|
|
Raport czasowy | 07:30 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | -7 °C |
Punkt rosy | -4 °C |
Kierunek wiatru | 250 SWW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 4.6 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 10 km |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 86.1 % |
Indeks wilgotności | -5.0 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
57.8% | ![]() | Poland |
22.5% | ![]() | United States |
6.8% | ![]() | Ukraine |
2.9% | ![]() | United Kingdom |
2.9% | ![]() | Germany |
1.9% | ![]() | Russian Federation |
0.9% | ![]() | China |
0.9% | ![]() | European Union |
0.9% | ![]() | Australia |
0.9% | ![]() | Canada |
Wczoraj: | 4 |
Bieżący tydzień: | 7 |
Poprzedni tydzień: | 16 |
Bieżący miesiąc: | 49 |
Poprzedni miesiąc: | 47 |
Ogółem: | 8057 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |