Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać
Dzisiaj jest: Poniedziałek |
16 Grudnia 2019 |
Imieniny obchodzą Adelajda, Ado, Albina, Alina, Ananiasz, Bean, Zdzisława |
Do końca roku zostało 16 dni. Zodiak: Strzelec |
![]() | |
Tarnobrzeg
5 °C | |
|
|
Raport czasowy | 07:30 |
Warunki | --- |
Temp. odczuwalna | 1 °C |
Punkt rosy | 3 °C |
Kierunek wiatru | 230 SW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 3.6 m/s |
Podmuchy wiatru | --- |
Widoczność | 10 km |
Ciśnienie | 1017 hPa |
Wilgotność | 86.9 % |
Indeks wilgotności | 3.7 °C |
Indeks temperatury | --- |
Opady | --- |
Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.
32.7% | ![]() | United States |
24.5% | ![]() | Poland |
13.1% | ![]() | United Kingdom |
6.5% | ![]() | Japan |
4.9% | ![]() | European Union |
4.9% | ![]() | China |
3.2% | ![]() | Germany |
1.6% | ![]() | Guinea |
1.6% | ![]() | Lithuania |
1.6% | ![]() | France |
Dzisiaj: | 1 |
Bieżący tydzień: | 1 |
Poprzedni tydzień: | 6 |
Bieżący miesiąc: | 9 |
Poprzedni miesiąc: | 37 |
Ogółem: | 6947 |
Designed by Bażanci Świat. Images by Flickr/Damian Morys Foto,Agent Smith,phault
Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu! Aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności. | |
Akceptuje cookies z tej witryny. Zgadzam się |